№ п/п | Наименование изделия | Отпускная цена за 1 дм2 (без НДС) |
1 | Цинкование плоских деталей | 66,15 |
2 | Цинкование круглых сплошных деталей | 106,86 |
3 | Никелирование | 76,33 |
4 | Хромирование | 68,69 |
5 | Анодное оксидирование плоских деталей | 43,56 |
6 | Химическое оксидирование плоских деталей | 45,79 |
7 | Химическое пассивирование | 45,79 |
8 | Химическое оксидирование с промасливанием | 94,13 |
9 | Электрополирование плоских деталей | 203,53 |
10 | Электрополирование сплошных цилиндрических деталей | 254,42 |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: по каждой заявке цена будет уточняться.
|
|
|
|
|