Ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ äëÿ ðåàëèçàöèè

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìàòåðèëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ - Òåë. +7(48442)5-00-42
¹ ï/ï Íîìåíêëàòóðà åä. èçìåð. öåíà îñòàòîê
1 Çàêë¸ïêà ÃÎÑÒ 10300-80 3*30 01 êã 377,12 9,3
2 ÁÎËÒ Ì10-6Ä*100.48.019 .ÃÎÑÒ 7805-70 êã 158 1,8
3 ÁÎËÒ Ì10*140.48.019 .ÃÎÑÒ 7802-81 êã 115,92 1,5
4 ÁÎËÒ Ì12-6Ä*18.48.016 .ÃÎÑÒ 7805-70 êã 158 1,3
5 ÁÎËÒ Ì12-6Ä*25.48.019 .ÃÎÑÒ 7805-70 êã 158 7
6 ÁÎËÒ Ì4-6Ä*14.48.016 .ÃÎÑÒ 7805-70 êã 177,97 28,05
7 ÁÎËÒ Ì4-6Ä*8.48.013 .ÃÎÑÒ 7805-70 êã 161,85 0,96
8 ÁÎËÒ Ì5-6Ä*25.48.019 .ÃÎÑÒ 7805-70 êã 245,21 10,65
9 ÁÎËÒ Ì6-6Ä*18.016 .ÃÎÑÒ 7805-70 êã 158 3,65
10 ÁÎËÒ Ì6-6Ä*8.48.016 .ÃÎÑÒ 7798-70 êã 158 5
11 ÁÎËÒ Ì6*20 ISO 7380 . øò 1,84 160
12 ÁÎËÒ Ì6*45.48.019 .ÃÎÑÒ 7802-81 êã 158 2
13 ÁÎËÒ Ì8-6Ä*55.48.016 .ÃÎÑÒ 7798-70 êã 158 1,75
14 ÁÎËÒ Ì8-6Ä*75.48.019 .ÃÎÑÒ 7805-70 êã 158 10,65
15 ÁÎËÒ Ì8-6Ä*75.48.019 .ÃÎÑÒ 7805-70øò øò 3,56 62
16 ÁÎËÒ Ì8*50.48.019 .ÃÎÑÒ 7802-81 êã 158 45,9
17 ÂÈÍÈÏËÀÑÒ ËÈÑÒÎÂÎÉ ÂÍÝ 10*1500*750 Ã9639-71 êã 170 8,9
18 ÂÈÍÒ 2,5*8.01 .ÃÎÑÒ 10621-80 øò 0,4 39668
19 ÂÈÍÒ 3-16 .ÎÑÒ1 31535-80 øò 1,83 116
20 ÂÈÍÒ 3*12.01.016 .ÃÎÑÒ 10621-80 êã 98,25 6
21 ÂÈÍÒ 3*8 DIN 963 . øò 0,14 2000
22 ÂÈÍÒ 3*8.01 .ÃÎÑÒ 11650-80 øò 0,54 4900
23 ÂÈÍÒ 3*8.01 .ÃÎÑÒ 11650-80 êã 103 3,79
24 ÂÈÍÒ 3*8.01.016 .ÃÎÑÒ 10619-80 øò 0,54 24484
25 ÂÈÍÒ 3*8.01.016 .ÃÎÑÒ 11650-80 êã 110,55 8,5
26 ÂÈÍÒ 4*10.01.016 .ÃÎÑÒ 10621-80 êã 128,24 1,25
27 ÂÈÍÒ 4*20.01.016 .ÃÎÑÒ 10621-80 êã 51,95 2
28 ÂÈÍÒ À.Ì1,4-6Ä*4.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 1403,4 0,25
29 ÂÈÍÒ À.Ì2-6Ä*14.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 676,28 0,8
30 ÂÈÍÒ À.Ì2-6Ä*18.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 øò 0,64 1344
31 ÂÈÍÒ À.Ì2-6Ä*6.32.033 .ÃÎÑÒ 17473-80 øò 7,31 50
32 ÂÈÍÒ À.Ì2,5-6Ä*4.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 øò 0,54 8000
33 ÂÈÍÒ À.Ì2,5-6Ä*6.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 330,52 1,3
34 ÂÈÍÒ À.Ì3-6Ä*6.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 øò 0,54 30353
35 ÂÈÍÒ Â.Ì2-6Ä*12.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 585,4 4,22
36 ÂÈÍÒ Â.Ì2-6Ä*14.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 326,44 1
37 ÂÈÍÒ Â.Ì2-6Ä*14.48.013 .ÃÎÑÒ 17473-80 êã 516,95 1
38 ÂÈÍÒ Â.Ì2-6Ä*14.48.016 .ÃÎÑÒ 17473-80 êã 296,54 1
39 ÂÈÍÒ Â.Ì2-6Ä*16.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 338,65 2
40 ÂÈÍÒ Â.Ì2-6Ä*5.32.133 .ÃÎÑÒ 17473-80 êã 1917,9 2,87
41 ÂÈÍÒ Â.Ì2-6Ä*5.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 1225,85 2
42 ÂÈÍÒ Â.Ì2-6Ä*6.32.033 .ÃÎÑÒ 17473-80 êã 1305 15,83
43 ÂÈÍÒ Â.Ì2-6Ä*6.32.133 .ÃÎÑÒ 17475-80 êã 2446,61 2,76
44 ÂÈÍÒ Â.Ì2-6Ä*8.32.133 .ÃÎÑÒ 17473-80 êã 1917,8 2,86
45 ÂÈÍÒ Â.Ì2-6Ä*8.48.013 .ÃÎÑÒ 17473-80 êã 2203,47 0,38
46 ÂÈÍÒ Â.Ì2,5-6Ä*14.36.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 473,9 0,51
47 ÂÈÍÒ Â.Ì2,5-6Ä*14.48.013 .ÃÎÑÒ 17473-80 êã 457,63 1
48 ÂÈÍÒ Â.Ì2,5-6Ä*16.32.133 .ÃÎÑÒ 17475-80êã êã 1493,22 1,66
49 ÂÈÍÒ Â.Ì2,5-6Ä*16.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 315,93 0,8
50 ÂÈÍÒ Â.Ì2,5-6Ä*16.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80øò øò 9,49 50
51 ÂÈÍÒ Â.Ì2,5-6Ä*4.32.133 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 2666,67 0,45
52 ÂÈÍÒ Â.Ì2,5-6Ä*4.48.016 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 408,05 0,8
53 ÂÈÍÒ Â.Ì2,5-6Ä*6.32.136 .ÃÎÑÒ 17475-80 êã 1493,22 0,95
54 ÂÈÍÒ Â.Ì2,5-6Ä*6.48.013 .ÃÎÑÒ 17473-80 øò 0,35 1669
55 ÂÈÍÒ Â.Ì3-6Ä*10.32.133 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 748,5 2,38
56 ÂÈÍÒ Â.Ì3-6Ä*10.48.016 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 381,36 1
57 ÂÈÍÒ Â.Ì3-6Ä*12.32.133 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 686,45 0,4
58 ÂÈÍÒ Â.Ì3-6Ä*6.48.016 .ÃÎÑÒ 17474-80 øò 0,03 7984
59 ÂÈÍÒ Â.Ì3-6Ä*8.32.133 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 610,17 4,5
60 ÂÈÍÒ Â.Ì4-6Ä*10.32.133 .ÃÎÑÒ 1491-80 øò 2,14 1293
61 ÂÈÍÒ Â.Ì4-6Ä*12.32.133 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 546 0,74
62 ÂÈÍÒ Â.Ì4-6Ä*12.48.013 .ÃÎÑÒ 17474-80 øò 0,48 15936
63 ÂÈÍÒ Â.Ì4-6Ä*14.48 .ÃÎÑÒ 17474-80 øò 0,48 19760
64 ÂÈÍÒ Â.Ì4-6Ä*16.32.133 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 265,89 2,53
65 ÂÈÍÒ Â.Ì4-6Ä*16.48.016 .ÃÎÑÒ 1491-80øò øò 0,85 300
66 ÂÈÍÒ Â.Ì4-6Ä*6.32.133 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 876,27 3
67 ÂÈÍÒ Â.Ì4-6Ä*6.32.133 .ÃÎÑÒ 1491-80øò øò 3,86 444
68 ÂÈÍÒ Â.Ì4-6Ä*8.32.133 .ÃÎÑÒ 1491-80 øò 3,81 792
69 ÂÈÍÒ Â.Ì4-6Ä*8.48.013 .ÃÎÑÒ 1477-84 øò 1,27 399
70 ÂÈÍÒ Â.Ì5-6Ä*12.48.019 .ÃÎÑÒ 17473-80 êã 183,16 4,1
71 ÂÈÍÒ Â.Ì5-6Ä*16.48.013 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 120,85 5
72 ÂÈÍÒ Â.Ì5-6Ä*20.48.019 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 182,24 1
73 ÂÈÍÒ Â.Ì6-6Ä*22.48.019 .ÃÎÑÒ 17473-80 êã 124,97 5,4
74 ÂÈÍÒ Â.Ì6-6Ä*25.46 .ÃÎÑÒ 17473-80 êã 29,66 5
75 ÂÈÍÒ Â.Ì6-6Ä*40.48.019 .ÃÎÑÒ 1491-80 êã 272,46 1,8
76 ÂÈÍÒ Â1Ì2-6Ä*6.48 Ã17473-80 øò 0,55 34913
77 ÂÈÍÒ Â2.Ì5-6Ä*18.48.013 .ÃÎÑÒ 17475-80 êã 700 41,65
78 ÂÈÍÒ Â2Ì3-6Ä*14.48 Ã17475-80 øò 1,8 11350
79 ÂÈÍÒ ÂÌ5-8Ä*25.48 Ã1491-80 øò 1,55 27406
80 ÂÈÍÒ Ì2,5-6Ä*10.48.013 .ÃÎÑÒ 10344-80 øò 12,58 150
81 ÂÈÍÒ Ì2,5-6Ä*10.88.35Õ.019 .ÃÎÑÒ 10336-80 øò 11,39 350
82 âèíò Ì2,5-6ä*8.48 ÃÎÑÒ10337-80 øò 16,56 50
83 ÂÈÍÒ Ì2,5*18 À2 DIN 965 .ÊÀÒÀËÎÃ ÖÊÈ øò 1,8 1000
84 ÂÈÍÒ Ì2*20 ÝZN DIN 7985 .ÊÀÒÀËÎÃ ÖÊÈ øò 1,61 1250
85 ÂÈÍÒ Ì3*10 .DIN 7985 øò 0,55 890
86 ÂÈÍÒ Ì3*8 DIN 965 . øò 0,09 1522
87 ÂÈÍÒ Ì4*10 À2 DIN 966 .ÊÀÒÀËÎÃ ÖÊÈ øò 0,58 373
88 ÂÈÍÒ Ì4*12 DIN 84 . øò 1,75 730
89 ÂÈÍÒ Ì4*16 DIN 965 . øò 0,48 520
90 ÂÈÍÒ Ì4*16 À2 DIN 7985 .ÊÀÒÀËÎÃ ÖÊÈ øò 0,8 190
91 ÂÈÍÒ Ì4*6 DIN 553 . øò 1,22 200
92 ÂÈÍÒ Ì5*10 DIN 84 . øò 0,38 2000
93 ÂÈÍÒ Ì5*14 À2 DIN 966 .ÊÀÒÀËÎÃ ÖÊÈ øò 1,73 692
94 ÂÈÍÒ Ì5*20 A2 DIN 966 .ÊÀÒÀËÎÃ ÖÊÈ øò 1,46 348
95 ÂÈÍÒ Ì5*8 À2 DIN 966 .ÊÀÒÀËÎÃ ÖÊÈ øò 1,14 299
96 ÂÈÍÒ Ì8*16 DIN 963 . øò 1,09 316
97 ÂÈÍÒ Ì8*16 DIN 965 . øò 1,07 500
98 ÂÎÉËÎÊ ËÅÍÒÀ ÏÐÒ 80-40-2.5 Ã.288-72 øò 25,42 248
99 ÃÀÉÊÀ 2.Ì5-6Í.5.019 .ÃÎÑÒ 5915-70 êã. 151,78 1
100 ÃÀÉÊÀ 2Ì4-6Í.5.016 .ÃÎÑÒ 5916-70 êã 720,34 1,15
101 ÃÀÉÊÀ ÃÎÑÒ 5929-80 Ì4 øò 0,85 1000
102 ÃÀÉÊÀ Ì10-6Í.04.016 .ÃÎÑÒ 5929-70 øò 1,57 293
103 ÃÀÉÊÀ Ì10-6Í.5.019 .ÃÎÑÒ 5929-70øò øò 4,43 86
104 ÃÀÉÊÀ Ì2-6Í.32.ËÑ59.133 .ÃÎÑÒ 5916-70 øò 1,2 164
105 ÃÀÉÊÀ Ì2-6Í.32.ËÑ59.133 .ÃÎÑÒ 5916-70êã êã 2736,46 0,48
106 ÃÀÉÊÀ Ì2,5-6Í.5.013 .ÃÎÑÒ 5927-70 øò 0,41 4700
107 ÃÀÉÊÀ Ì2,5-6Í.5.013 .ÃÎÑÒ 5929-70 øò 0,43 3700
108 ÃÀÉÊÀ Ì3-6G.32.116 .ÃÎÑÒ 5916-70 øò 0,71 3000
109 ÃÀÉÊÀ Ì3-6Í.04.019 .ÃÎÑÒ 5916-70 êã 452,54 4,6
110 ÃÀÉÊÀ Ì3-6Í.5.013 .ÃÎÑÒ 5916-70 øò 14,62 1000
111 ÃÀÉÊÀ Ì3-6Í.5.019 .ÃÎÑÒ 5916-70 êã 278,56 1,47
112 ÃÀÉÊÀ Ì4 (ËÅÂÀß ÐÅÇÜÁÀ) DIN 934 . øò 2,02 170
113 ÃÀÉÊÀ Ì5-6Í.01.019 .ÃÎÑÒ 3032-76 øò 1,46 100
114 ÃÀÉÊÀ Ì6 A2 DIN 934 .ÊÀÒÀËÎÃ "ÖÊÈ" øò 0,58 140
115 ÃÀÉÊÀ ÍÈÇÊÀß Ì6 DIN 439 . øò 0,36 1000
116 Çàêëåïêà 1õ8.37 ÃÎÑÒ10299-88 øò 8,34 92
117 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2,5*10.37 .ÃÎÑÒ 10300-80 øò 0,7 3498
118 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2,5*6.36.10 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 1455 3
119 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2,5*6.37 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 712 5
120 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*12.01.016 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 22,5 9,35
121 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*16.36.10 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 1995 2,93
122 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*4.36.10 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 1287 3,17
123 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*4.37 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 2090,71 2,964
124 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*5.03.016 .ÃÎÑÒ 14801-85 êã 950 6
125 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*5.36.10 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 2793 0,84
126 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*5.36.10 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 2560 3,49
127 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*5.41.10 .ÃÎÑÒ 14801-85 êã 950 6,3
128 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*6.32.11 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 1500 10,95
129 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*7.03.016 .ÃÎÑÒ 14798-85 êã 250 6
130 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*8-38 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 1200 1,95
131 ÇÀÊËÅÏÊÀ 2*8.01.013 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 22,5 9,6
132 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*10.01.016 .ÃÎÑÒ 10299-68 øò 2,22 100
133 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*10.01.019 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 407 4,98
134 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*10.36 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 850 4,6
135 çàêëåïêà 3*10.36 ãîñò 10299-80 êã 3405,27 4,7
136 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*10.36.10 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 1700 14,55
137 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*10.36.10 .ÃÎÑÒ 10300-80øò øò 1,1 3118
138 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*10.37 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 361,5 4,74
139 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*12.36 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 710 1,81
140 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*12.36.10 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 905 9,81
141 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*14.32.11 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 1223,73 5
142 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*18.36.10 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 1075 2,85
143 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*20.38 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 540 5
144 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*5.36.10 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 848 3,29
145 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*6.01.013 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 1200 20,55
146 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*6.36.10 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 1500 8,99
147 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*7.35 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 1500 3,7
148 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*7.37.ÀÍ.ÎÊÑ.ÍÂ .ÃÎÑÒ 10300-80 øò 1,05 874
149 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*8.37 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 1500 1
150 ÇÀÊ˨ÏÊÀ 3*9,37 ÃÎÑÒ 10300-80 êã 1225,42 1,35
151 ÇÀÊËÅÏÊÀ 3*9.36.10 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 1500 7,25
152 ÇÀÊËÅÏÊÀ 4*10.36.10 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 1500 9,75
153 ÇÀÊËÅÏÊÀ 4*10.37 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 1200 2,6
154 çàêë¸ïêà 4*12.01.ãîñò 10300-80 øò 0,78 735
155 ÇÀÊËÅÏÊÀ 4*14.36.10 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 577,96 11,4
156 ÇÀÊËÅÏÊÀ 4*14.37 Ã10299-80 øò 1 3779
157 ÇÀÊËÅÏÊÀ 4*18.37 Ã10299-80 øò 1,5 2544
158 ÇÀÊËÅÏÊÀ 4*20.37 .ÃÎÑÒ 10299-80 øò 0,01 3187
159 ÇÀÊËÅÏÊÀ 4*28.36.10 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 680 5
160 ÇÀÊËÅÏÊÀ 4*8.36.10 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 601 4,65
161 ÇÀÊËÅÏÊÀ 4*8.37 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 362 5
162 ÇÀÊËÅÏÊÀ 4*8.37 Ã10299-80 êã 377 10
163 ÇÀÊËÅÏÊÀ 5*10.37 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 280 3,42
164 ÇÀÊËÅÏÊÀ 5*14.36.10 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 588 5
165 ÇÀÊËÅÏÊÀ 5*18.37 .ÃÎÑÒ 10299-80 êã 282,6 5
166 ÇÀÊËÅÏÊÀ 5*18.37.10 .ÃÎÑÒ 10300-80 êã 172 7,91
167 ÇÀÊËÅÏÊÀ 6*20.37 Ã10300-80 êã 398 4
168 ÇÀÊËÅÏÊÀ ÂÛÒßÆÍÀß 4,8*10 øò 0,73 340
169 Çàêë¸ïêà ÃÎÑÒ 10299-80 3*7.37 êã 700 4,52
170 Çàêë¸ïêà ÃÎÑÒ 10300-80 3*7.37 êã 720,34 4,25
171 Çàêë¸ïêà ÃÎÑÒ 10922-80 3*6 .37 øò 6,88 300
172 çàêëåïêà òÿã.4,8*21 øò 1,72 176
173 ÇÀÊËÅÏÊÀ ÒßÃ.ÑÒÀË. Ñ ÏÎÒ.ÃÎË. 4*12.AC UK øò 1,44 616
174 ÇÀÊËÅÏÊÀ ÒßÃÎÂÀß 3,2*6 DA . øò 0,55 1402
175 ÇÀÊËÅÏÊÀ ÒßÃÎÂÀß DALE 4,8*21 . øò 5,08 50
176 ÇÀÏÐ.ÃÀÉÊÀ Ñ ÇÓÁ×. ÍÀÊÀÒ. KF2-M2,5.ÊÎÍÒÓÐ-97 ÈÍÆÈÍÈÐÈÍà øò 3,6 100
177 ÇÀÏÐÅÑ.ÐÅÇÜÁ.ØÏÈËÜÊÀ CAPTIVÅ Ì3*6 .ÀÐÒ.Ò5732630060 øò 1,62 390
178 ÇÀÏÐÅÑ.ÐÅÇÜÁ.ØÏÈËÜÊÀ CAPTIVÅ)Ì3*12.ÀÐÒ.Ò5732630120 øò 1,74 390
179 ÊÀÁÅËÜ ÊÃ 3*1,5 ÒÓ16.Ê73.05-93 ì 50 10
180 ÏÅÒËß ÐÎßËÜÍÀß äë.500 ìì. øò 32,03 200
181 ÑÒÅÊËÎ ÒÎÑÏ 4,0*1500*1700 1Ñ ÊÐÀÑÍÎÅ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÅ Ã17622-72 êã 503,08 13
182 ÒÐÓÁÊÈ ÐÈËÑÀÍ Ä1 14 , Ä2 12 ÈÌÏÎÐÒ ì 179,24 30
183 ØÀÉÁÀ 10.65Ã.019 .ÃÎÑÒ 10462-81 øò 0,46 475
184 ØÀÉÁÀ 12 DIN 6798J . øò 0,94 420
185 ØÀÉÁÀ 2 ÁÐÎÍÇÀ DIN 127 . øò 2,18 1961
186 ØÀÉÁÀ 2 ÝZN DIN 125 .ÊÀÒÀËÎÃ ÖÊÈ øò 0,25 1000
187 ØÀÉÁÀ 2,5 ÁÐÎÍÇÀ DIN 127 . øò 2,5 1879
188 ØÀÉÁÀ 3 ÁÐÎÍÇÀ DIN 127 . øò 1,7 255
189 ØÀÉÁÀ 3.04.013 .ÃÎÑÒ 11371-78 êã 129,15 1,85
190 ØÀÉÁÀ 3.32.033 .ÃÎÑÒ 10450-78 øò 1,32 215
191 ØÀÉÁÀ 5 ÁÐÎÍÇÀ DIN 127 . øò 1,61 722
192 ØÀÉÁÀ 6 .DIN 127 øò 0,18 1000
193 ØÀÉÁÀ 6 À2 DIN 6798 I .ÊÀÒÀËÎÃ "ÖÊÈ" øò 0,5 1246
194 ØÀÉÁÀ 6.65Ã.019 .ÃÎÑÒ 10462-81 øò 1,02 249
195 ØÀÉÁÀ ÄÈÀÌÅÒÐ. 12 ÎÖ. DIN 434 . øò 11,83 90
196 ØÀÉÁÀ Ñ27.04.019 .ÃÎÑÒ 11371-78 êã 83,9 2,85
197 ØÀÉÁÀ Ñ3.04.013 .ÃÎÑÒ 11371-78 êã 111,78 1,26
198 ØÏËÈÍÒ 1,6*10.001 .ÃÎÑÒ 397-79 êã 620,1 0,97
199 ØÓÐÓÏ (ÑÀÌÎÐÅÇ)4,2*16 À2 DIN 7981F.ÊÀÒÀËÎÃ ÖÊÈ øò 0,92 356
200 ØÓÐÓÏ 1-2*7.016 .ÃÎÑÒ 1144-80 êã 322,03 0,9
201 ØÓÐÓÏ 1-3*13.019 .ÃÎÑÒ 1144-80 êã 420 35,16
202 ØÓÐÓÏ 1-3*25.20.019 .ÃÎÑÒ 1144-80 êã 420 20,876
203 ØÓÐÓÏ 1-5*16.019 .ÃÎÑÒ 1144-80 êã 420 3,35
204 ØÓÐÓÏ 1-6*45.016 .ÃÎÑÒ 1145-80 êã 400 24,65
205 ØÓÐÓÏ 1-6*50.20.019 .ÃÎÑÒ 1144-80 êã 400 5
206 ØÓÐÓÏ 1-6*70.016 .ÃÎÑÒ 1145-80 êã 400 2
207 ØÓÐÓÏ 2-4*20.016 .ÃÎÑÒ 1145-80 êã 400 1,09
208 ØÓÐÓÏ 2,2*6,5 DIN7981 øò 1,95 222
209 ØÓÐÓÏ 2,9*6,5 DIN 7981 . øò 1,7 150
210 ØÓÐÓÏ 2,9*9,5 DIN 7981 . øò 4,9 1200
211 ØÓÐÓÏ 3-2,5*16.016 .ÃÎÑÒ 1145-80 êã 440 7,53
212 ØÓÐÓÏ 4,2*25 .DIN 7981 øò 0,9 552
213 ØÓÐÓÏ À3*10.20.01.2 .ÃÎÑÒ 1144-70 êã 440 40
214 ØÓÐÓÏ ÒÎÑÒ 1144-80 4 *20 øò 1,12 350
215 ØÓÐÓÏ(ÑÀÌÎÐÅÇ) 3,5*32 ÏÒ ÎÊÑÈÄ .ÊÀÒÀËÎÃ "ÖÊÈ" øò 0,26 560
  © ÀÎ "ÍÏÖÀÏ" - ôèëèàë ÀÎ "ÍÏÖÀÏ" - "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä"